CHARRON 2023 Challenge
22-09-2022 -- De charronline-website werd verhuisd naar een nieuwe server. En tegelijkertijd werd seizoen 2023 geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse - junioren
(Tussenstand op: 20 October 2023 10:01:19.)
| # | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
| 1. | Martijn EERDEKENS | KACK | 19-05-23 | 2693,1 | VV | 15-06-23 | 2580,9 | VV | 14-06-23 | 2363,0 | VV | 7637,0 |
| 2. | Daan SPRUYT | VZP | 06-07-23 | 3223,7 | VV | 24-06-23 | 1985,1 | OP | 26-08-23 | 1866,5 | WW | 7075,3 |
| 3. | Guy TEEUWEN | KAZM | 17-06-23 | 2505,9 | OP | 04-06-23 | 2252,2 | OP | 10-06-23 | 1852,7 | VV | 6610,8 |
| 4. | Bart LEYSEN | KAC | 06-07-23 | 2058,3 | OP | 13-05-23 | 1954,8 | OP | 30-04-23 | 1806,6 | VV | 5819,7 |
| 5. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 30-04-23 | 1939,1 | VV | 11-06-23 | 1745,3 | OP | 03-06-23 | 1503,2 | WW | 5187,6 |
| 6. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 19-05-23 | 1968,2 | VV | 10-06-23 | 1724,8 | VV | 03-06-23 | 1394,2 | VV | 5087,2 |
| 7. | Geert DE PALMENAER | VZP | 26-04-23 | 1945,7 | OP | 19-05-23 | 1479,0 | WW | 03-06-23 | 1450,8 | WW | 4875,5 |
| 8. | Simon BERX | ALB | 10-06-23 | 2239,7 | VV | 30-04-23 | 1627,0 | VV | 18-05-23 | 1006,8 | VV | 4873,5 |
| 9. | Gert-Jan ANDRIES | KACK | 15-06-23 | 2312,5 | VV | 14-05-23 | 1411,6 | OP | 30-04-23 | 1123,6 | VV | 4847,7 |
| 10. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 17-06-23 | 1986,3 | VV | 10-06-23 | 1717,6 | VV | 25-06-23 | 1073,5 | VV | 4777,4 |
| 11. | Tom CONINGS | ALB | 30-04-23 | 1769,5 | VV | 14-04-23 | 1606,6 | OP | 26-02-23 | 1175,1 | VV | 4551,2 |
| 12. | Tom VAN DEN EYNDE | KACK | 17-06-23 | 1764,0 | VV | 19-05-23 | 1465,5 | WW | 30-04-23 | 1237,4 | OP | 4466,9 |
| 13. | David JANSSEN | KACK | 17-06-23 | 1431,4 | VV | 04-06-23 | 1408,4 | OP | 10-06-23 | 1357,8 | VV | 4197,6 |
| 14. | Theo STOCKMANS | KVDW | 10-06-23 | 1797,1 | OP | 11-06-23 | 1071,0 | VV | 13-08-23 | 1028,0 | VV | 3896,1 |
| 15. | Benjamin HEYLEN | ALB | 19-05-23 | 1414,7 | WW | 20-05-23 | 1174,0 | WW | 18-05-23 | 1017,4 | WW | 3606,1 |
| 16. | Glenn HOSTENS | KVDW | 09-04-23 | 1351,8 | OP | 25-06-23 | 1233,9 | OP | 28-05-23 | 890,4 | VV | 3476,1 |
| 17. | Timothy WERQUIN | KAC | 19-05-23 | 1332,5 | WW | 13-05-23 | 1110,2 | VV | 20-08-23 | 1026,3 | WW | 3469,0 |
| 18. | Jean-Pierre MUYLAERT | VZP | 06-07-23 | 1071,8 | VV | 26-04-23 | 1048,9 | VV | 02-07-23 | 583,9 | VV | 2704,6 |
| 19. | Stijn JANSEN | KACK | 19-05-23 | 1192,9 | WW | 21-05-23 | 629,0 | WW | 20-05-23 | 625,0 | VV | 2446,9 |
| 20. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 17-06-23 | 1089,6 | VV | 15-04-23 | 789,3 | VV | 20-08-23 | 339,1 | WW | 2218,0 |
| 21. | Carsten WEISE | KAZM | 19-05-23 | 1577,4 | OP | 13-05-23 | 638,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2216,0 | |
| 22. | Paul HERMANS | KAZM | 11-06-23 | 949,0 | VV | 18-05-23 | 709,0 | VV | 09-04-23 | 481,1 | VV | 2139,1 |
| 23. | Jan DIELENS | KACK | 17-06-23 | 1225,4 | VV | 26-08-23 | 815,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2041,1 | |
| 24. | Christiaan BIELEN | KACK | 11-06-23 | 1107,1 | VV | 11-04-23 | 862,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1969,6 | |
| 25. | Steven THIELEMANS | DAC | 30-04-23 | 1851,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1851,1 | ||
| 26. | Eddy SCHRIJVERS | LV | 10-06-23 | 795,9 | VV | 03-06-23 | 566,4 | VV | 18-05-23 | 381,3 | VV | 1743,6 |
| 27. | Benedict BRAET | VZP | 10-06-23 | 1515,2 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1515,2 | ||
| 28. | Ruben MICHAUX | KVDW | 19-05-23 | 1296,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1296,4 | ||
| 29. | Pierre WAGEMANS | VZA | 17-06-23 | 754,9 | VV | 24-06-23 | 222,5 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 977,4 | |
| 30. | Danny DE WINTER | VZP | 30-04-23 | 892,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 892,1 | ||
| 31. | Peter VERHOEVEN | KACK | 30-04-23 | 860,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 860,2 | ||
| 32. | Theofiel LENS | DAC | 03-06-23 | 682,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 682,8 | ||
| 33. | Wim AKKERMANS | KACK | 21-05-23 | 663,9 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 663,9 | ||
| 34. | Eric PAUWELS | LV | 25-06-23 | 450,0 | OP | 12-07-23 | 72,0 | DU | 00-00-00 | 0,0 | 522,0 | |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.