01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - open/renklasse - motorklasse - junioren
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Jeroen JENNEN | KACK | 02-06-22 | 3247,2 | OP | 13-08-22 | 2998,6 | OP | 27-04-22 | 2823,0 | VV | 9068,8 |
2. | Thomas DE BRUYN | BZC | 06-08-22 | 2406,9 | VV | 10-04-22 | 2394,2 | VV | 02-05-22 | 2248,5 | VV | 7049,6 |
3. | Nick FREMAU | BZC | 28-05-22 | 2486,1 | WW | 13-06-22 | 2450,7 | VV | 21-05-22 | 1805,6 | WW | 6742,4 |
4. | Jelle VANDEBEECK | BZC | 10-04-22 | 2297,0 | VV | 16-07-22 | 2179,6 | OP | 28-05-22 | 2050,9 | WW | 6527,5 |
5. | Robbe VAN BRANDT | KAC | 28-05-22 | 2287,2 | WW | 27-04-22 | 1921,6 | OP | 21-05-22 | 1601,0 | OP | 5809,8 |
6. | Peter BERTELS | BZC | 28-05-22 | 2263,8 | WW | 02-07-22 | 1921,7 | OP | 21-05-22 | 1584,7 | OP | 5770,2 |
7. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 28-08-22 | 2061,1 | VV | 02-07-22 | 1845,4 | OP | 10-04-22 | 1815,3 | VV | 5721,8 |
8. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 28-05-22 | 2241,0 | WW | 02-07-22 | 1902,3 | OP | 14-05-22 | 1436,0 | VV | 5579,3 |
9. | Eddy DE CONINCK | KAC | 28-05-22 | 2175,0 | WW | 06-08-22 | 1669,4 | VV | 10-04-22 | 1614,1 | VV | 5458,5 |
10. | Bob EVERAERT | VZP | 27-07-22 | 2592,0 | OP | 03-08-22 | 1474,0 | VV | 18-05-22 | 1209,5 | OP | 5275,5 |
11. | Wim REYNDERS | KAZM | 28-05-22 | 1784,0 | OP | 01-05-22 | 1491,0 | OP | 14-05-22 | 1455,5 | VV | 4730,5 |
12. | Glenn HOSTENS | KVDW | 28-05-22 | 1871,6 | VV | 02-07-22 | 1662,8 | OP | 21-05-22 | 1163,2 | VV | 4697,6 |
13. | Wilfried JANSSENS | ALB | 02-07-22 | 1914,2 | OP | 13-08-22 | 1578,4 | OP | 10-04-22 | 1129,2 | VV | 4621,8 |
14. | Bernard BOTMAN | VZP | 16-07-22 | 1518,8 | OP | 18-05-22 | 1516,7 | WW | 21-05-22 | 1493,3 | OP | 4528,8 |
15. | Wim HEYLEN | KACK | 13-08-22 | 2051,0 | OP | 01-09-22 | 1217,7 | VV | 07-08-22 | 1211,9 | VV | 4480,6 |
16. | Tom CONINGS | ALB | 27-04-22 | 1658,5 | VV | 14-08-22 | 1381,9 | VV | 20-08-22 | 1333,3 | OP | 4373,7 |
17. | Ferre DE CORDT | KAZM | 05-07-22 | 2044,5 | VV | 02-07-22 | 1122,4 | WW | 04-07-22 | 1037,1 | VV | 4204,0 |
18. | Tom SEGERS | ALB | 10-04-22 | 2121,6 | OP | 22-05-22 | 1340,0 | VV | 16-04-22 | 643,8 | VV | 4105,4 |
19. | Gert-Jan ANDRIES | KACK | 16-07-22 | 1575,4 | VV | 01-09-22 | 1215,4 | VV | 20-08-22 | 1189,4 | OP | 3980,2 |
20. | Michiel DE BOCK | KFC | 12-06-22 | 1445,2 | OP | 27-04-22 | 1229,6 | VV | 30-04-22 | 970,0 | VV | 3644,8 |
21. | Nathan HILLAERT | KAC | 10-04-22 | 1684,5 | OP | 20-08-22 | 1275,3 | WW | 03-04-22 | 630,5 | VV | 3590,3 |
22. | Timothy WERQUIN | KAC | 28-05-22 | 2133,2 | WW | 27-05-22 | 790,4 | WW | 18-04-22 | 615,0 | VV | 3538,6 |
23. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 13-08-22 | 1371,5 | VV | 01-05-22 | 1367,7 | VV | 21-05-22 | 723,5 | VV | 3462,7 |
24. | Jan VERCAMMEN | KAZM | 28-05-22 | 1598,1 | VV | 22-05-22 | 1237,3 | VV | 12-06-22 | 611,8 | VV | 3447,2 |
25. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 10-04-22 | 1367,5 | VV | 23-07-22 | 1030,7 | VV | 02-07-22 | 822,8 | VV | 3221,0 |
26. | Robbe CEUPPENS | KACK | 20-08-22 | 1212,7 | WW | 10-04-22 | 1069,4 | VV | 28-08-22 | 908,2 | VV | 3190,3 |
27. | Martijn EERDEKENS | KACK | 10-04-22 | 1618,5 | VV | 20-08-22 | 978,8 | VV | 21-08-22 | 500,0 | VV | 3097,3 |
28. | Rik VANDEN BOER | ALB | 27-04-22 | 1660,0 | VV | 20-08-22 | 1333,3 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 2993,3 | |
29. | Danny DE WINTER | VZP | 15-07-22 | 1585,9 | VV | 02-05-22 | 1055,4 | VV | 01-05-22 | 330,5 | VV | 2971,8 |
30. | Siger ZEISCHKA | DAC | 06-08-22 | 1179,6 | VV | 28-08-22 | 953,0 | VV | 20-08-22 | 787,6 | VV | 2920,2 |
31. | Robert VAN HEEL | LV | 06-08-22 | 1651,6 | VV | 28-08-22 | 1145,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2797,0 | |
32. | Kobe DE GEEST | VZP | 27-08-22 | 1180,4 | VV | 27-07-22 | 938,8 | VV | 08-05-22 | 433,3 | VV | 2552,5 |
33. | Theo VAN DER LINDEN | VZP | 20-08-22 | 854,2 | VV | 16-07-22 | 831,4 | VV | 02-05-22 | 818,3 | VV | 2503,9 |
34. | Ruben SNYERS | KACK | 16-07-22 | 2275,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2275,5 | ||
35. | Niel DEIJGERS | DAC | 04-09-22 | 1437,6 | VV | 16-10-21 | 832,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2269,9 | |
36. | Thibo EVENS | ALB | 14-08-22 | 1371,9 | VV | 20-08-22 | 585,4 | VV | 23-07-22 | 311,9 | VV | 2269,2 |
37. | Dimitri BERVOETS | KACK | 10-04-22 | 926,2 | VV | 24-04-22 | 737,6 | VV | 30-05-22 | 462,7 | VV | 2126,5 |
38. | Filip CEELEN | ALB | 12-06-22 | 1231,2 | VV | 07-08-22 | 858,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2090,0 | |
39. | Senne HACCURIA | ALB | 11-06-22 | 818,1 | VV | 22-05-22 | 705,8 | VV | 21-05-22 | 560,8 | VV | 2084,7 |
40. | Wiet VAN HOUT | KACK | 28-05-22 | 1391,9 | VV | 06-08-22 | 411,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1803,4 | |
41. | Guy PICCART | LZC | 28-05-22 | 869,2 | VV | 30-04-22 | 503,5 | VV | 30-07-22 | 338,5 | DU | 1711,2 |
42. | Virginie VALCK | KACK | 28-08-22 | 920,0 | VV | 04-09-22 | 481,9 | VV | 23-04-22 | 228,7 | HW | 1630,6 |
43. | Bert CRAEYE | VZP | 16-07-22 | 1627,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1627,8 | ||
44. | Jarno VEIRMAN | VZP | 06-05-22 | 856,8 | VV | 18-04-22 | 526,8 | VV | 13-05-22 | 217,6 | VV | 1601,2 |
45. | Steven THIELEMANS | DAC | 14-05-22 | 1052,7 | VV | 28-05-22 | 526,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1578,7 | |
46. | Dominique WERQUIN | KAC | 24-04-22 | 851,6 | VV | 10-04-22 | 556,2 | VV | 02-04-22 | 141,9 | HW | 1549,7 |
47. | Daniel GOYVAERTS | DAC | 06-08-22 | 773,5 | VV | 14-05-22 | 378,0 | DU | 18-04-22 | 256,7 | DU | 1408,2 |
48. | Sam CUYVERS | KVDW | 06-08-22 | 1253,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1253,1 | ||
49. | Bart HUYGEN | KVDW | 01-05-22 | 1249,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1249,6 | ||
50. | Senna VAN DEN BOSCH | KACK | 20-08-22 | 1236,8 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1236,8 | ||
51. | Jorik MICHIELS | BZC | 12-06-22 | 1153,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1153,8 | ||
52. | Robi STRUYF | BZC | 16-07-22 | 1118,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1118,4 | ||
53. | Stijn VANDEN BOER | ALB | 21-05-22 | 998,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 998,9 | ||
54. | Pieter LIEVENS | VZP | 16-04-22 | 937,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 937,6 | ||
55. | Bert VAN EYKEN | DAC | 08-05-22 | 920,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 920,4 | ||
56. | Michiel DEFERME | DAC | 28-05-22 | 878,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 878,5 | ||
57. | Pascal CUYLAERTS | KAZM | 01-05-22 | 423,2 | VV | 10-04-22 | 216,0 | HW | 00-00-00 | 0,0 | 639,2 | |
58. | Geert COPPIETERS | DAC | 01-08-22 | 318,3 | DU | 03-04-22 | 164,8 | HW | 02-07-22 | 146,5 | HW | 629,6 |
59. | Stijn DEVALCK | KVDW | 12-06-22 | 511,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 511,2 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.