01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - open/renklasse - junioren
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Tijl SCHMELZER | KACK | 28-05-22 | 3657,7 | VV | 13-06-22 | 3302,3 | VV | 04-07-22 | 2903,3 | VV | 9863,3 |
2. | Wim AKKERMANS | KACK | 06-08-22 | 4128,7 | OP | 04-07-22 | 2798,7 | VV | 02-07-22 | 2780,0 | VV | 9707,4 |
3. | Ward GYSEMANS | KACK | 04-07-22 | 3534,9 | OP | 27-04-22 | 3017,0 | OP | 13-08-22 | 2622,4 | VV | 9174,3 |
4. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 28-05-22 | 3411,8 | OP | 13-06-22 | 2842,3 | VV | 03-04-22 | 2566,0 | VV | 8820,1 |
5. | Christiaan BIELEN | KACK | 02-06-22 | 3000,4 | OP | 27-04-22 | 2556,4 | OP | 04-07-22 | 2198,7 | VV | 7755,5 |
6. | Bert VAN EYKEN | DAC | 06-08-22 | 3274,1 | VV | 28-05-22 | 2256,7 | VV | 30-04-22 | 2207,3 | VV | 7738,1 |
7. | Jan-Bart VAN ERCK | KAZM | 10-04-22 | 2596,3 | OP | 16-07-22 | 2449,6 | OP | 02-07-22 | 2177,6 | OP | 7223,5 |
8. | Jo SCHOETERS | KACK | 10-04-22 | 2378,3 | OP | 13-06-22 | 2318,0 | VV | 05-07-22 | 2122,7 | VV | 6819,0 |
9. | Bert Sr. SCHMELZER | KACK | 13-08-22 | 2560,4 | OP | 10-04-22 | 2113,0 | VV | 04-07-22 | 2111,0 | VV | 6784,4 |
10. | Stefan BOVIN | LUAC | 10-04-22 | 2270,8 | OP | 12-06-22 | 2224,8 | OP | 28-05-22 | 2202,2 | OP | 6697,8 |
11. | Hugo MERTENS | ALB | 06-08-22 | 2822,1 | OP | 28-05-22 | 2375,6 | WW | 14-08-22 | 1406,4 | VV | 6604,1 |
12. | Hans GIJRATH | LV | 06-08-22 | 2388,7 | VV | 13-08-22 | 2040,7 | VV | 16-07-22 | 1969,7 | VV | 6399,1 |
13. | Vital TIMMERMAN | LV | 10-04-22 | 2278,6 | OP | 02-07-22 | 2162,0 | OP | 21-08-22 | 1914,5 | VV | 6355,1 |
14. | Hugo JANSEN | KAC | 28-05-22 | 2375,6 | WW | 06-08-22 | 2002,3 | OP | 10-04-22 | 1909,1 | OP | 6287,0 |
15. | Marcel GERITS | LV | 02-06-22 | 2304,6 | OP | 14-08-22 | 1999,8 | OP | 04-07-22 | 1933,9 | OP | 6238,3 |
16. | Luc VAN CAMP | KAC | 28-05-22 | 2054,2 | WW | 10-04-22 | 1883,8 | OP | 14-05-22 | 1736,7 | OP | 5674,7 |
17. | Ruben SNYERS | KACK | 10-04-22 | 2430,0 | VV | 15-05-22 | 1204,6 | OP | 20-08-22 | 1200,0 | OP | 4834,6 |
18. | Ivo DE SCHEPPER | KAC | 10-04-22 | 1816,2 | OP | 06-08-22 | 1628,1 | VV | 28-08-22 | 1260,4 | VV | 4704,7 |
19. | Niel DEIJGERS | DAC | 28-05-22 | 2933,1 | VV | 16-04-22 | 1277,9 | VV | 09-04-22 | 260,5 | VV | 4471,5 |
20. | Joris VANDERPUTTEN | VZP | 10-07-22 | 1719,2 | OP | 12-06-22 | 1436,0 | VV | 03-07-22 | 1299,3 | VV | 4454,5 |
21. | Lode VOS | ALB | 06-08-22 | 2198,9 | VV | 10-04-22 | 2068,1 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 4267,0 | |
22. | Dirk ROGGEMAN | KFC | 02-05-22 | 1387,8 | OP | 12-06-22 | 1387,8 | OP | 15-07-22 | 1329,1 | VV | 4104,7 |
23. | André RUYMEN | KVDW | 06-08-22 | 1605,4 | OP | 12-06-22 | 1196,3 | VV | 01-05-22 | 1190,8 | OP | 3992,5 |
24. | Jessie DE RIDDER | KAC | 28-05-22 | 2396,8 | WW | 27-05-22 | 993,3 | WW | 10-04-22 | 492,9 | OP | 3883,0 |
25. | Pieter LIEVENS | VZP | 27-07-22 | 2120,4 | VV | 03-04-22 | 1627,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3747,9 | |
26. | Albert MOORS | LV | 21-08-22 | 1272,2 | VV | 12-06-22 | 1207,8 | VV | 28-08-22 | 1167,8 | VV | 3647,8 |
27. | Luc LAMMERANT | LUAC | 02-07-22 | 1313,5 | VV | 12-06-22 | 1167,3 | VV | 23-07-22 | 967,7 | VV | 3448,5 |
28. | Thomas DE BRUYN | BZC | 12-06-22 | 1377,8 | VV | 20-08-22 | 1145,4 | WW | 30-04-22 | 529,6 | VV | 3052,8 |
29. | Peter APPELTANS | DAC | 10-04-22 | 1051,6 | VV | 02-07-22 | 991,4 | VV | 12-06-22 | 952,4 | VV | 2995,4 |
30. | Erik DE VOS | KFC | 12-06-22 | 1307,5 | OP | 14-05-22 | 773,5 | VV | 24-04-22 | 745,5 | VV | 2826,5 |
31. | Johan LOUWET | BZC | 14-05-22 | 1616,4 | OP | 08-05-22 | 1095,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2711,8 | |
32. | Koen PEETERS | DAC | 10-04-22 | 1425,8 | VV | 11-06-22 | 817,0 | VV | 09-04-22 | 356,8 | VV | 2599,6 |
33. | Fernand GEUENS | KACK | 28-08-22 | 935,4 | VV | 12-06-22 | 796,0 | VV | 24-04-22 | 788,3 | VV | 2519,7 |
34. | Jorik MICHIELS | BZC | 28-05-22 | 2054,2 | WW | 06-06-22 | 194,2 | WW | 04-06-22 | 156,8 | WW | 2405,2 |
35. | Peter TOMASSEN | ALB | 10-04-22 | 1360,6 | OP | 03-04-22 | 967,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2328,0 | |
36. | Kris VAN DAM | BZC | 01-05-22 | 1525,9 | OP | 06-08-22 | 755,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2281,5 | |
37. | Thomas VAN ERCK | KAZM | 14-05-22 | 2224,8 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2224,8 | ||
38. | Joris GERNAEY | LV | 20-08-22 | 1170,7 | WW | 14-08-22 | 563,6 | VV | 21-08-22 | 423,3 | OP | 2157,6 |
39. | Tom CONINGS | ALB | 02-08-22 | 1778,4 | VV | 15-06-22 | 230,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2009,2 | |
40. | Sebastiaan DURT | KAZM | 22-05-22 | 1444,6 | VV | 08-05-22 | 535,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1979,6 | |
41. | Pieter DAEMS | KACK | 29-06-22 | 1894,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1894,3 | ||
42. | Werner VAN DEN BROECK | KAZM | 16-07-22 | 1888,4 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1888,4 | ||
43. | Yann VANDEWALLE | KAC | 24-04-22 | 1358,5 | OP | 14-05-22 | 288,5 | VV | 14-05-22 | 174,6 | VV | 1821,6 |
44. | Eric PAUWELS | LV | 22-05-22 | 1230,7 | OP | 21-08-22 | 525,2 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1755,9 | |
45. | Michiel HERMAN | LUAC | 12-06-22 | 1725,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1725,3 | ||
46. | Stijn JANSEN | KACK | 02-07-22 | 1690,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1690,3 | ||
47. | Lieven DE BONTRIDDER | LUAC | 04-09-22 | 800,0 | VV | 28-08-22 | 762,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1562,8 | |
48. | Guido PEETERS | KACK | 30-05-22 | 1554,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1554,0 | ||
49. | Michiel VAN DEN BORNE | KAC | 01-05-22 | 1524,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1524,6 | ||
50. | Jan VANTOMME | KAZM | 10-04-22 | 1329,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1329,7 | ||
51. | Ken EVENS | ALB | 14-08-22 | 1324,4 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1324,4 | ||
52. | Rik VANDEN BOER | ALB | 23-07-22 | 1130,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1130,6 | ||
53. | Senne HACCURIA | ALB | 28-06-22 | 842,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 842,0 | ||
54. | Joeri GERRITS | LV | 03-04-22 | 726,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 726,9 | ||
55. | Matthias LOENDERS | KACK | 16-04-22 | 684,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 684,3 | ||
56. | Timothy WERQUIN | KAC | 23-04-22 | 683,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 683,9 | ||
57. | Wim HEYLEN | KACK | 15-04-22 | 676,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 676,3 | ||
58. | Stephane VANDER VEKEN | KFC | 14-04-22 | 615,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 615,9 | ||
59. | Theofiel LENS | DAC | 03-07-22 | 586,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 586,1 | ||
60. | Dominique WERQUIN | KAC | 15-05-22 | 509,4 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 509,4 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.