01-10-2021 -- Seizoen 2022 werd geopend. Registratie is opnieuw vereist, zoals gewoonlijk.
Wisselen naar clubklasse - standaardklasse - motorklasse - junioren
(Tussenstand op: 05 October 2022 07:09:52.)
# | Piloot | Club | Proef 1 | Proef 2 | Proef 3 | Totaal | ||||||
1. | Daan SPRUYT | VZP | 13-08-22 | 2588,7 | OP | 03-04-22 | 2459,8 | VV | 09-04-22 | 2436,5 | VV | 7485,0 |
2. | Geert DE PALMENAER | VZP | 06-08-22 | 2721,7 | OP | 28-05-22 | 2440,4 | WW | 10-04-22 | 2236,5 | OP | 7398,6 |
3. | Bart LEYSEN | KAC | 06-08-22 | 3009,1 | OP | 10-04-22 | 2313,8 | OP | 12-06-22 | 2005,5 | VV | 7328,4 |
4. | Martijn EERDEKENS | KACK | 28-05-22 | 3273,2 | OP | 15-07-22 | 1984,3 | VV | 01-05-22 | 1900,2 | VV | 7157,7 |
5. | Guy TEEUWEN | KAZM | 28-05-22 | 2504,5 | OP | 10-04-22 | 2415,6 | OP | 16-07-22 | 1920,4 | VV | 6840,5 |
6. | Ruben MICHAUX | KVDW | 16-07-22 | 2492,9 | VV | 02-07-22 | 1923,8 | OP | 28-05-22 | 1848,9 | VV | 6265,6 |
7. | Dries VAN GESTEL | KAC | 28-05-22 | 2418,5 | WW | 10-04-22 | 1881,4 | VV | 02-07-22 | 1795,7 | VV | 6095,6 |
8. | Benjamin HEYLEN | ALB | 28-05-22 | 2440,4 | WW | 16-07-22 | 2100,5 | VV | 20-08-22 | 1252,2 | WW | 5793,1 |
9. | Sebastien MATHIEU | KVDW | 06-08-22 | 2056,1 | VV | 28-05-22 | 1743,9 | VV | 02-07-22 | 1726,5 | VV | 5526,5 |
10. | Tom CONINGS | ALB | 16-07-22 | 2141,2 | VV | 10-04-22 | 1832,9 | VV | 01-05-22 | 1475,4 | VV | 5449,5 |
11. | Pieter LIEVENS | VZP | 28-05-22 | 2897,3 | OP | 20-08-22 | 1285,7 | OP | 21-08-22 | 938,9 | VV | 5121,9 |
12. | David JANSSEN | KACK | 06-08-22 | 1811,6 | VV | 10-04-22 | 1667,8 | OP | 28-08-22 | 1623,6 | VV | 5103,0 |
13. | Tom VAN DEN EYNDE | KACK | 28-05-22 | 2418,0 | WW | 16-07-22 | 1487,2 | VV | 27-05-22 | 1184,7 | WW | 5089,9 |
14. | Simon BERX | ALB | 06-08-22 | 2299,8 | VV | 14-05-22 | 1561,4 | VV | 21-05-22 | 1204,4 | VV | 5065,6 |
15. | Pavel CIOROGARIU | ALB | 02-07-22 | 2133,8 | VV | 22-05-22 | 1460,4 | VV | 04-09-22 | 1236,7 | VV | 4830,9 |
16. | Jan DIELENS | KACK | 12-06-22 | 1554,0 | OP | 22-05-22 | 1412,1 | OP | 30-04-22 | 1398,7 | OP | 4364,8 |
17. | Theo STOCKMANS | KVDW | 14-05-22 | 1558,3 | VV | 24-04-22 | 1427,7 | VV | 02-07-22 | 1373,3 | VV | 4359,3 |
18. | Bert VAN EYKEN | DAC | 10-04-22 | 1966,1 | VV | 22-05-22 | 1911,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 3877,1 | |
19. | Kobe DE GEEST | VZP | 18-05-22 | 1411,3 | WW | 21-05-22 | 1203,2 | WW | 17-05-22 | 1001,4 | VV | 3615,9 |
20. | Timothy WERQUIN | KAC | 16-07-22 | 1379,6 | VV | 02-07-22 | 1131,3 | VV | 28-08-22 | 815,3 | VV | 3326,2 |
21. | Cedric BUSSCHOTS | DAC | 04-09-22 | 1299,6 | VV | 20-08-22 | 1285,7 | WW | 21-08-22 | 692,1 | VV | 3277,4 |
22. | Gert-Jan ANDRIES | KACK | 28-05-22 | 1358,6 | VV | 30-05-22 | 991,1 | VV | 21-05-22 | 734,3 | VV | 3084,0 |
23. | Christiaan BIELEN | KACK | 26-04-22 | 1172,5 | VV | 01-05-22 | 1000,0 | VV | 24-03-22 | 814,3 | VV | 2986,8 |
24. | Mattijs CUPPENS | KVDW | 20-08-22 | 1285,7 | WW | 14-08-22 | 838,6 | VV | 22-05-22 | 471,8 | VV | 2596,1 |
25. | Carsten WEISE | KAZM | 28-05-22 | 1221,2 | VV | 11-06-22 | 683,9 | VV | 01-05-22 | 532,3 | OP | 2437,4 |
26. | Victor CLEYNEN | KVDW | 06-08-22 | 1413,8 | OP | 20-08-22 | 924,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 2338,1 | |
27. | Frédéric DE GROOTE | BZC | 06-08-22 | 2336,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2336,7 | ||
28. | Glenn HOSTENS | KVDW | 06-08-22 | 2249,1 | OP | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 2249,1 | ||
29. | Koen VANDERPUTTEN | VZP | 20-08-22 | 1200,0 | OP | 27-08-22 | 550,7 | VV | 21-08-22 | 497,3 | VV | 2248,0 |
30. | Thomas DE BRUYN | BZC | 26-06-22 | 1221,6 | VV | 16-04-22 | 843,5 | VV | 18-06-22 | 162,0 | OP | 2227,1 |
31. | Paul HERMANS | KAZM | 12-06-22 | 831,5 | VV | 16-04-22 | 642,5 | VV | 26-03-22 | 595,4 | VV | 2069,4 |
32. | Dominique WERQUIN | KAC | 15-07-22 | 1285,0 | OP | 09-07-22 | 433,1 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1718,1 | |
33. | Remi VANDERHOYDONCK | ALB | 06-08-22 | 1674,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 1674,8 | ||
34. | Danny DE WINTER | VZP | 03-04-22 | 1150,4 | VV | 27-07-22 | 214,3 | VV | 27-07-22 | 164,3 | VV | 1529,0 |
35. | Rudi COOMANS | KVDW | 24-07-22 | 636,8 | OP | 24-04-22 | 418,9 | VV | 01-05-22 | 368,7 | VV | 1424,4 |
36. | Indi COESENS | VZP | 21-09-22 | 1110,5 | VV | 04-09-22 | 280,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1390,5 | |
37. | Eric PAUWELS | LV | 10-04-22 | 625,0 | VV | 20-08-22 | 378,0 | OP | 14-07-22 | 251,4 | OP | 1254,4 |
38. | Ludo VRANCKEN | DAC | 24-04-22 | 751,4 | VV | 01-05-22 | 460,0 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1211,4 | |
39. | Jan DE ROO | VZP | 27-05-22 | 633,3 | VV | 26-05-22 | 409,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 1042,9 | |
40. | Koen PIERLET | KVDW | 21-05-22 | 473,3 | OP | 01-05-22 | 367,3 | VV | 14-05-22 | 131,8 | DU | 972,4 |
41. | Dimitri BERVOETS | KACK | 01-05-22 | 463,9 | VV | 30-04-22 | 355,9 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 819,8 | |
42. | Bart GOOS | KACK | 20-04-22 | 807,5 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 807,5 | ||
43. | Matthias LOENDERS | KACK | 11-06-22 | 804,3 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 804,3 | ||
44. | Jorik MICHIELS | BZC | 27-05-22 | 760,9 | WW | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 760,9 | ||
45. | Peter VERHOEVEN | KACK | 21-05-22 | 658,7 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 658,7 | ||
46. | Johan LOUWET | BZC | 11-06-22 | 631,8 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 631,8 | ||
47. | Tars DERRE | KACK | 24-04-22 | 539,6 | VV | 00-00-00 | 0,0 | 00-00-00 | 0,0 | 539,6 |
Een piloot verschijnt pas in het klassement als het puntentotaal van de maximaal 3 beste vluchten meer dan 500 bedraagt. Enkel proeven waarvan de IGC file geldig gevalideerd werd worden opgenomen in de klassementen. De validatie van de files gebeurt slechts om de paar dagen, dus het kan even duren voor het klassement volledig is.