Uploaddatum | Datum | Piloot | Toestel | Club | Start | Proef | Score | Invoertermijn |
03-12-22 |
| 02-07-22 | Jan-Bart VAN ERCK | Nimbus 4DM | KAZM | EBZR | OP 535.7 | 2177,6 | 154 dag(en) |
03-10-22 |
| 04-09-22 | Thomas DE BRUYN | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 304.4 | 1127,4 | 29 dag(en) |
29-09-22 |
| 29-09-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | VV 208.4 | 757,8 | 0 dag(en) |
26-09-22 |
| 28-08-22 | Stephan DRUYTS | SZD-51 Junior | KACK | EBKH | VV 42.4 | 188,4 | 29 dag(en) |
| 25-09-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | OP 233.7 | 956,0 | 1 dag(en) |
| 25-09-22 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 140.5 | 515,6 | 1 dag(en) |
| 25-09-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | OP 182.1 | 843,1 | 1 dag(en) |
25-09-22 |
| 25-09-22 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 194.3 | 647,7 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 68.8 | 229,3 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Geert DE PALMENAER | Ventus c 17.6m | VZP | EBGG | VV 147 | 511,3 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Bram DE MAN | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBKH | VV 53.5 | 230,1 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Bram DE MAN | G 102 Astir CS Jeans | BZC | EBBT | VV 57.1 | 245,6 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Robbe VAN BRANDT | SF 25 C 2000 | KAC | EBWE | DU 145 | 216,4 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Bert VAN EYKEN | Ventus cT 17.6m | DAC | EBDT | VV 350.3 | 1218,4 | 0 dag(en) |
| 25-09-22 | Cedric BUSSCHOTS | LS 7 WL | DAC | EBDT | VV 112.7 | 421,3 | 0 dag(en) |
23-09-22 |
| 21-09-22 | Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | EBKH | VV 408.4 | 1339,0 | 2 dag(en) |
22-09-22 |
| 22-09-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | VV 211.6 | 769,5 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 268.3 | 993,7 | 1 dag(en) |
21-09-22 |
| 21-09-22 | Geert DE PALMENAER | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 278.6 | 995,0 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | VV 243.1 | 817,1 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | OP 313.9 | 1426,8 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Michiel DE BOCK | LS 4 | KFC | LFQJ | OP 200.2 | 962,5 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Daan SPRUYT | Ventus 2ax | VZP | EBGG | OP 307.6 | 1337,4 | 0 dag(en) |
| 21-09-22 | Indi COESENS | ASW 27 | VZP | EBGG | VV 316.5 | 1110,5 | 0 dag(en) |
20-09-22 |
| 19-09-22 | Dirk ROGGEMAN | ASG 32 Mi | KFC | LFQK | VV 250.7 | 835,7 | 1 dag(en) |
18-09-22 |
| 18-09-22 | Dirk ROGGEMAN | ASG 32 Mi | KFC | LFQK | VV 341.2 | 1137,3 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Peter APPELTANS | ASG 29 Es 18m | DAC | EBDT | VV 218.6 | 722,6 | 14 dag(en) |
17-09-22 |
| 17-09-22 | Dirk ROGGEMAN | ASG 32 Mi | KFC | LFQK | VV 288.2 | 960,7 | 0 dag(en) |
12-09-22 |
| 11-09-22 | Geert DE PALMENAER | Ventus c 17.6m | VZP | EBGG | VV 179.9 | 625,7 | 1 dag(en) |
| 27-08-22 | Koen VANDERPUTTEN | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 94.3 | 336,8 | 16 dag(en) |
| 27-08-22 | Koen VANDERPUTTEN | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 154.2 | 550,7 | 16 dag(en) |
| 27-08-22 | Koen VANDERPUTTEN | Duo Discus | VZP | EBGG | VV 71.6 | 255,7 | 16 dag(en) |
11-09-22 |
| 11-09-22 | Nick FREMAU | LS 8 | BZC | EBBT | VV 338.1 | 1252,2 | 0 dag(en) |
10-09-22 |
| 10-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | OP 149.1 | 616,1 | 0 dag(en) |
09-09-22 |
| 09-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | OP 311.1 | 1285,5 | 0 dag(en) |
08-09-22 |
| 08-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | OP 193.9 | 801,2 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Joris VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBGG | VV 123.2 | 410,7 | 4 dag(en) |
07-09-22 |
| 04-09-22 | Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBKH | VV 125.3 | 481,9 | 3 dag(en) |
| 07-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | VV 35.9 | 118,7 | 0 dag(en) |
06-09-22 |
| 06-09-22 | Guy DE CORDT | K 8 | KAZM | EBSU | HW 961 | 252,9 | 0 dag(en) |
| 06-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | WW 194 | 801,5 | 0 dag(en) |
| 13-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 206.4 | 1042,4 | 24 dag(en) |
| 12-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 114.7 | 579,3 | 25 dag(en) |
| 10-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 162.1 | 818,6 | 27 dag(en) |
| 08-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 118.3 | 597,5 | 29 dag(en) |
| 07-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 129.5 | 654,0 | 30 dag(en) |
| 06-08-22 | Robi STRUYF | Std. Cirrus | BZC | ZZZZ | WW 130.1 | 656,8 | 31 dag(en) |
| 28-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin Astir Trainer FG | LUAC | EBZW | HW 916 | 199,1 | 9 dag(en) |
05-09-22 |
| 05-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | WW 260 | 1074,4 | 0 dag(en) |
| 06-08-22 | Lode VOS | Discus bT | ALB | EBZH | VV 588.2 | 2198,9 | 30 dag(en) |
| 04-09-22 | Pavel CIOROGARIU | Ventus a 15m | ALB | EBZH | VV 340.1 | 1236,7 | 1 dag(en) |
| 04-09-22 | Robbe VAN BRANDT | ASW 15 | KAC | EBWE | VV 223.6 | 922,1 | 1 dag(en) |
| 04-09-22 | Lieven DE BONTRIDDER | Duo Discus XLT | LUAC | EBZW | VV 226 | 800,0 | 1 dag(en) |
| 04-09-22 | Jorik MICHIELS | G 103 Twin 2 | BZC | LFPU | OP 198.5 | 1078,8 | 1 dag(en) |
| 03-09-22 | Wim VAN VOSSEL | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 151.9 | 562,6 | 2 dag(en) |
| 13-08-22 | Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | ZZZZ | WW 260.9 | 1331,1 | 23 dag(en) |
| 12-08-22 | Peter BERTELS | Std. Libelle | BZC | ZZZZ | WW 201.7 | 1029,1 | 24 dag(en) |
| 04-09-22 | Frank SCHOETERS | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | OP 3.6 | 17,6 | 1 dag(en) |
| 04-09-22 | Frank SCHOETERS | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 1304 | 283,5 | 1 dag(en) |
| 29-08-22 | Leen LAMBERT | Pegase | BZC | LFPU | HW 772 | 151,4 | 7 dag(en) |
| 27-08-22 | Leen LAMBERT | Pegase | BZC | LFPU | VV 71.1 | 278,8 | 9 dag(en) |
| 01-09-22 | Leen LAMBERT | Pegase | BZC | LFPU | VV 319.9 | 1254,5 | 4 dag(en) |
| 04-09-22 | Niel DEIJGERS | Std. Libelle WL | DAC | EBDT | VV 355.8 | 1437,6 | 1 dag(en) |
04-09-22 |
| 04-09-22 | Cedric BUSSCHOTS | Duo Discus | DAC | EBDT | VV 363.9 | 1299,6 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Bert VAN EYKEN | Ventus cT 17.6m | DAC | EBDT | VV 529.8 | 1842,8 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 312 | 1166,4 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Nicolas BOEVE | G 102 Astir CS Jeans | DAC | EBDT | VV 130 | 559,1 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Stefan BOVIN | ASW 28 E 18m | LUAC | EBZW | OP 374.2 | 1655,8 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Dominique WERQUIN | G 102 Astir CS | KAC | EBWE | OP 258.4 | 1211,3 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Guy PICCART | DG 300 | LZC | EBWE | HW 1673 | 321,7 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 304.8 | 1128,9 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Indi COESENS | ASW 27 | VZP | EBGG | VV 79.8 | 280,0 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | WW 320.3 | 1323,6 | 0 dag(en) |
| 04-09-22 | Senne HACCURIA | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 0 | 0,0 | 0 dag(en) |
03-09-22 |
| 03-09-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFNF | OP 145.4 | 600,8 | 0 dag(en) |
| 07-08-22 | Danny DE WINTER | ASK 13 | VZP | LFQK | HW 1255 | 317,7 | 27 dag(en) |
| 07-08-22 | Danny DE WINTER | ASK 13 | VZP | LFQK | HW 1383 | 350,1 | 27 dag(en) |
| 06-08-22 | Danny DE WINTER | Arcus | VZP | LFQK | VV 380.3 | 1267,7 | 28 dag(en) |
02-09-22 |
| 02-09-22 | Wim VAN VOSSEL | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 97 | 359,3 | 0 dag(en) |
| 01-09-22 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | LFPU | VV 320.4 | 1186,7 | 1 dag(en) |
| 01-09-22 | Thomas DE BRUYN | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 226.5 | 838,9 | 1 dag(en) |
01-09-22 |
| 01-09-22 | Wim AKKERMANS | Ventus 3F 18m | KACK | EBKH | VV 623.4 | 2043,9 | 0 dag(en) |
| 01-09-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 238.8 | 884,4 | 0 dag(en) |
| 01-09-22 | Stephen DE GRAEF | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 197.4 | 731,1 | 0 dag(en) |
| 01-09-22 | Wim HEYLEN | LS 4 | KACK | EBKH | VV 316.6 | 1217,7 | 0 dag(en) |
| 01-09-22 | Gert-Jan ANDRIES | LS 4 | KACK | EBKH | VV 316 | 1215,4 | 0 dag(en) |
| 29-08-22 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | LFPU | VV 253.9 | 940,4 | 3 dag(en) |
31-08-22 |
| 29-08-22 | Wim VAN VOSSEL | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 185.1 | 685,6 | 2 dag(en) |
| 31-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | DU 133 | 144,6 | 0 dag(en) |
30-08-22 |
| 28-08-22 | Lieven DE BONTRIDDER | Duo Discus XLT | LUAC | EBZW | VV 215.5 | 762,8 | 2 dag(en) |
29-08-22 |
| 28-08-22 | Siger ZEISCHKA | Discus b WL | DAC | EBDT | VV 257.3 | 953,0 | 1 dag(en) |
| 21-08-22 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBKH | VV 149.2 | 497,3 | 8 dag(en) |
| 20-08-22 | Koen VANDERPUTTEN | Ventus 2cT 18m | VZP | EBKH | OP 288 | 1200,0 | 9 dag(en) |
| 28-08-22 | Stefan BOVIN | ASW 28 E 18m | LUAC | EBZW | VV 413.6 | 1464,1 | 1 dag(en) |
| 21-08-22 | Martijn EERDEKENS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 130 | 500,0 | 8 dag(en) |
| 28-08-22 | Theo STOCKMANS | G 102 Astir CS Jeans | KVDW | EBTN | HW 953 | 204,9 | 1 dag(en) |
| 28-08-22 | Theo STOCKMANS | ASK 23 B | KVDW | EBTN | HW 785 | 170,7 | 1 dag(en) |
| 28-08-22 | Yann VANDEWALLE | Duo Discus T | KAC | EBWE | VV 45.1 | 161,1 | 1 dag(en) |
| 28-08-22 | Frank SCHOETERS | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | VV 213.4 | 889,2 | 1 dag(en) |
| 27-08-22 | Frank SCHOETERS | G 102 Astir CS | LUAC | EBZW | OP 0.7 | 3,3 | 2 dag(en) |
28-08-22 |
| 28-08-22 | Bert VAN EYKEN | Ventus cT 17.6m | DAC | EBDT | VV 632.9 | 2201,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 434.3 | 1623,6 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 438.7 | 1552,9 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 239.2 | 797,3 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | VV 379.7 | 1380,7 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Stephen DE GRAEF | Pegase | BZC | LFPU | OP 210.6 | 1032,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Michiel VAN DEN BORNE | Discus b WL | KAC | EBWE | VV 556.5 | 2061,1 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Robert VAN HEEL | Discus b | LV | EBZW | VV 306.4 | 1145,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | VV 340.3 | 1260,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | HW 1114 | 242,2 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Fernand GEUENS | DG 400 17m | KACK | EBKH | VV 254.9 | 935,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Virginie VALCK | LS 4 | KACK | EBKH | VV 239.2 | 920,0 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 315.3 | 1167,8 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Robbe CEUPPENS | Pegase | KACK | EBKH | VV 231.6 | 908,2 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Thomas DE BRUYN | Janus CT RG | BZC | LFPU | VV 433.3 | 1604,8 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Gert-Jan ANDRIES | G 103 Twin 2 | KACK | EBKH | VV 233.4 | 1014,8 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | LFPU | OP 210.6 | 975,0 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Senne HACCURIA | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | VV 156.1 | 671,4 | 0 dag(en) |
| 28-08-22 | Timothy WERQUIN | ASW 20 | KAC | EBWE | VV 224.2 | 815,3 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Senne HACCURIA | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | HW 1055 | 226,9 | 7 dag(en) |
| 27-08-22 | Guy PICCART | K 8 | LZC | EBZW | DU 66 | 86,8 | 1 dag(en) |
| 27-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin Astir Trainer FG | LUAC | EBZW | DU 63 | 68,5 | 1 dag(en) |
| 27-08-22 | Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EBZW | VV 312.8 | 1042,7 | 1 dag(en) |
| 21-08-22 | Nathan HILLAERT | ASW 15 | KAC | EBKH | VV 118.4 | 488,2 | 7 dag(en) |
| 27-08-22 | Nathan HILLAERT | ASW 15 | KAC | EBWE | VV 116.2 | 479,2 | 1 dag(en) |
27-08-22 |
| 27-08-22 | Peter BERTELS | Janus C RG | BZC | LFPU | VV 345.9 | 1281,1 | 0 dag(en) |
| 27-08-22 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | VV 253.3 | 851,4 | 0 dag(en) |
| 27-08-22 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 262.9 | 930,6 | 0 dag(en) |
| 27-08-22 | Kobe DE GEEST | Pegase | VZP | EBGG | VV 301 | 1180,4 | 0 dag(en) |
| 27-08-22 | Dominique WERQUIN | G 102 Astir CS 77 | KAC | EBWE | VV 55 | 229,2 | 0 dag(en) |
26-08-22 |
| 21-08-22 | Timothy WERQUIN | ASW 20 | KAC | EBKH | OP 115.9 | 474,1 | 5 dag(en) |
| 07-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | DU 309 | 335,9 | 19 dag(en) |
| 06-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | HW 1124 | 244,3 | 20 dag(en) |
| 03-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | DU 188 | 204,3 | 23 dag(en) |
| 21-08-22 | Maxim PAQUAY | Kiwi | LV | EBZW | HW 911 | 198,0 | 5 dag(en) |
| 21-08-22 | Dominique WERQUIN | G 102 Astir CS 77 | KAC | EBKH | OP 61.1 | 286,4 | 5 dag(en) |
25-08-22 |
| 25-08-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | VV 889.7 | 2941,2 | 0 dag(en) |
24-08-22 |
| 21-08-22 | Henk JANSSEN | K 8 | LV | EBZW | DU 217 | 285,5 | 3 dag(en) |
23-08-22 |
| 23-08-22 | Dirk ROGGEMAN | ASH 26 E | KFC | EBGG | VV 259.4 | 871,9 | 0 dag(en) |
| 23-08-22 | Dennis HUYBRECKX | ASG 29 E 18m | KACK | LFMF | OP 313.7 | 1296,3 | 0 dag(en) |
| 07-08-22 | Bart GOOS | SZD-51 Junior | KACK | EBKH | VV 100.1 | 444,9 | 16 dag(en) |
| 13-08-22 | Martijn EERDEKENS | LS 3 | KACK | EHZZ | VV 347.4 | 1298,7 | 10 dag(en) |
| 21-08-22 | Benjamin HEYLEN | Ventus c 17.6m | ALB | EBKH | OP 115.6 | 452,3 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Ruben SNYERS | Arcus T | KACK | EBKH | VV 162.7 | 542,3 | 2 dag(en) |
| 20-08-22 | Ruben SNYERS | Arcus | KACK | EBKH | OP 288 | 1200,0 | 3 dag(en) |
| 20-08-22 | David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | OP 247.4 | 1156,1 | 3 dag(en) |
22-08-22 |
| 21-08-22 | Mathis BOEVE | G 102 Astir CS Jeans | DAC | EBDT | DU 217 | 233,3 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Benjamin HEYLEN | Ventus c 17.6m | ALB | EBKH | WW 288 | 1252,2 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Tars DERRE | PIK-20 D | KACK | EBKH | VV 72.8 | 280,0 | 1 dag(en) |
| 11-07-22 | Danny DE WINTER | LS 8 18m | VZP | LFQK | VV 318.3 | 1126,7 | 42 dag(en) |
| 21-08-22 | Pieter LIEVENS | Duo Discus | VZP | EBKH | VV 262.9 | 938,9 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Pieter LIEVENS | Duo Discus | VZP | EBKH | OP 288 | 1285,7 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | EBZW | HW 953 | 209,5 | 1 dag(en) |
| 23-07-22 | Bertrand DEWIT | G 102 Club Astir | LUAC | LFGO | OP 62.3 | 308,1 | 30 dag(en) |
| 13-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 1370 | 297,8 | 9 dag(en) |
| 13-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 697 | 151,5 | 9 dag(en) |
| 13-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 830 | 180,4 | 9 dag(en) |
| 13-08-22 | Bertrand DEWIT | G 103 Twin 2 | LUAC | EBZW | HW 730 | 158,7 | 9 dag(en) |
| 20-08-22 | Robbe VAN BRANDT | DG 300 | KAC | EBKH | OP 247.4 | 1189,4 | 2 dag(en) |
| 20-08-22 | Timothy WERQUIN | ASW 20 | KAC | EBKH | WW 92.8 | 421,7 | 2 dag(en) |
| 20-08-22 | Senna VAN DEN BOSCH | DG 100 | KACK | EBKH | WW 247.4 | 1236,8 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Dimitri BERVOETS | G 103 Twin 2 | KACK | EBKH | VV 68.5 | 297,8 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Dimitri BERVOETS | G 103 Twin 2 | KACK | EBKH | VV 156.2 | 679,1 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Marcel GERITS | DG 400 17m | LV | EBZW | VV 399.7 | 1466,8 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Rik VANDEN BOER | LS 8 | ALB | EBKH | OP 288 | 1333,3 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | VV 526.5 | 1914,5 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Vital TIMMERMAN | Stemme S10-VT | LV | EBZW | OP 226.8 | 1030,9 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | OP 115.8 | 434,3 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Bert Sr. SCHMELZER | Ventus 2cxT 18m | KACK | EBKH | WW 288 | 1200,0 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 945 | 239,2 | 1 dag(en) |
| 21-08-22 | Theo STOCKMANS | ASK 13 | KVDW | EBTN | HW 672 | 170,1 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Dominique WERQUIN | G 102 Astir CS | KAC | EBKH | OP 145.4 | 757,3 | 2 dag(en) |
| 20-08-22 | Theo STOCKMANS | K 8 | KVDW | EBTN | VV 140.4 | 738,9 | 2 dag(en) |
| 21-08-22 | Robbe CEUPPENS | Pegase | KACK | EBKH | OP 114 | 502,9 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Robbe CEUPPENS | Pegase | KACK | EBKH | WW 247.4 | 1212,7 | 2 dag(en) |
21-08-22 |
| 21-08-22 | Joris GERNAEY | Nimbus 4DT | LV | EBKH | OP 115.7 | 423,3 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Johan VANHOYLAND | Discus bT WL | KVDW | ZZZZ | VV 259.3 | 960,4 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Hans GIJRATH | Ventus 2cT 18m | LV | EDLF | VV 415.8 | 1386,0 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Cedric BUSSCHOTS | Duo Discus | DAC | EBKH | VV 193.8 | 692,1 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | OP 188.5 | 872,7 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Bert Jr. SCHMELZER | Ventus 3T 18m | KACK | LSZN | OP 702.9 | 2880,7 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Nicolas BOEVE | LS 4 | DAC | EBDT | HW 1428 | 274,6 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Jeroen JENNEN | LS 8 | KACK | EBKH | VV 341.6 | 1265,2 | 1 dag(en) |
| 07-08-22 | Nicolas BOEVE | LS 4 | DAC | EBDT | HW 1227 | 236,0 | 14 dag(en) |
| 21-08-22 | David JANSSEN | LS 3 | KACK | EBKH | VV 119.5 | 446,7 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | André ZUCKA | ASK 23 | KVDW | EBTN | HW 1206 | 262,2 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | André RUYMEN | Ventus 2cxT 18m | KVDW | EBTN | VV 220.9 | 736,3 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 343.5 | 1272,2 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Nicolas BOEVE | LS 4 | DAC | EBDT | DU 304 | 292,3 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Eric PAUWELS | ASH 25 E | LV | EBZW | VV 160.2 | 525,2 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Virginie VALCK | SZD-51 Junior | KACK | EBKH | VV 68.3 | 303,6 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EBKH | OP 115.6 | 481,7 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Virginie VALCK | SZD-51 Junior | KACK | EBKH | WW 145.4 | 807,8 | 1 dag(en) |
| 21-08-22 | Mattijs CUPPENS | Duo Discus | KVDW | EBKH | OP 116.1 | 466,5 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle | KAZM | EBKH | VV 70.4 | 287,3 | 0 dag(en) |
| 21-08-22 | Gert-Jan ANDRIES | LS 4 | KACK | EBKH | OP 114.5 | 495,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Cedric BUSSCHOTS | Duo Discus | DAC | EBKH | WW 288 | 1285,7 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Stefan BOVIN | ASW 28 E 18m | LUAC | EBZW | VV 165.5 | 585,8 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Tom CONINGS | LS 8 | ALB | EBKH | OP 288 | 1333,3 | 1 dag(en) |
| 20-08-22 | Albert MOORS | Discus bM WL | LV | EBZW | VV 247.5 | 916,7 | 1 dag(en) |
20-08-22 |
| 20-08-22 | Thomas DE BRUYN | Janus CT RG | BZC | EBKH | WW 247.4 | 1145,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Victor CLEYNEN | Duo Discus T | KVDW | EBTN | VV 258.8 | 924,3 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Theo VAN DER LINDEN | ASW 24 | VZP | EBGG | VV 228.5 | 854,2 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Siger ZEISCHKA | Hornet | DAC | EBDT | VV 196.9 | 787,6 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Hugo JANSEN | LS 8T 18m | KAC | EBWE | VV 281.1 | 995,0 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Eric PAUWELS | LS 3 | LV | EBZW | OP 80.9 | 378,0 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Mathis BOEVE | G 102 Astir CS Jeans | DAC | EBDT | HW 1393 | 299,6 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Nathan HILLAERT | ASW 15 | KAC | EBKH | WW 247.4 | 1275,3 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Ivo DE SCHEPPER | Discus 2T | KAC | EBWE | VV 188.3 | 697,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Linus ENGELEN | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 0 | 0,0 | 0 dag(en) |
| 13-08-22 | Linus ENGELEN | G 102 Astir CS Jeans | ALB | EBZH | DU 273 | 293,5 | 7 dag(en) |
| 20-08-22 | Michiel VAN DEN BORNE | Discus b WL | KAC | EBKH | WW 247.4 | 1145,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Thibo EVENS | LS 4 | ALB | EBZH | VV 152.2 | 585,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Mattijs CUPPENS | Duo Discus | KVDW | EBKH | WW 288 | 1285,7 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Jelle VANDEBEECK | ASW 24 WL | BZC | EBKH | OP 247.4 | 1145,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Joris GERNAEY | Nimbus 4DT | LV | EBKH | WW 288 | 1170,7 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Ferre DE CORDT | Std. Libelle | KAZM | EBKH | VV 81 | 330,6 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Gert-Jan ANDRIES | LS 4 | KACK | EBKH | OP 247.4 | 1189,4 | 0 dag(en) |
| 20-08-22 | Martijn EERDEKENS | LS 4 | KACK | EBKH | VV 254.5 | 978,8 | 0 dag(en) |
